From or to... Malaga Airport Malaga Center Book a TAXI
ADRA 175,00 € 175,00 € Book now
ALCAIDESA 145,00 € 155,00 € Book now
ALGARROBO-COSTA 65,00 € 60,00 € Book now
ALGECIRAS 155,00 € 170,00 € Book now
ALHAURIN DE LA TORRE 35,00 € 45,00 € Book now
ALHAURIN EL GRANDE 50,00 € 65,00 € Book now
ALMERIA 265,00 € 260,00 € Book now
ALMERIMAR 225,00 € 225,00 € Book now
ALMUÑECAR 110,00 € 100,00 € Book now
ANTEQUERA 75,00 € 75,00 € Book now
ARROYO DE LA MIEL 35,00 € 45,00 € Book now
ATALAYA PARK 90,00 € 100,00 € Book now
BARBATE 245,00 € 255,00 € Book now
BENAHAVIS 95,00 € 100,00 € Book now
BENAJARAFE 50,00 € 45,00 € Book now
BENALMADENA - COSTA 40,00 € 50,00 € Book now
BENALMADENA - PUEBLO 40,00 € 50,00 € Book now
CABOPINO 60,00 € 70,00 € Book now
CADIZ 275,00 € 285,00 € Book now
CALA DE MIJAS 55,00 € 65,00 € Book now
CALA DEL MORAL 45,00 € 35,00 € Book now
CALAHONDA / MIRAFLORES 60,00 € 70,00 € Book now
CALETA DE VELEZ 65,00 € 60,00 € Book now
CAMINITO DEL REY 95,00 € 85,00 € Book now
CAMPILLOS 95,00 € 95,00 € Book now
CANCELADA 90,00 € 100,00 € Book now
CARCHUNA 135,00 € 135,00 € Book now
CASARES 120,00 € 130,00 € Book now
CLUB LA COSTA / WYNDHAM 50,00 € 65,00 € Book now
COMPETA 85,00 € 85,00 € Book now
COIN 55,00 € 55,00 € Book now
CONIL 250,00 € 260,00 € Book now
CHICLANA DE LA FRONTERA 250,00 € 265,00 € Book now
CORDOBA 185,00 € 200,00 € Book now
ELVIRIA 65,00 € 75,00 € Book now
ESTEPONA (CENTER) 100,00 € 110,00 € Book now
ESTEPONA
(Marriot Playa Andaluza)85,00 € 95,00 € Book now
ESTEPONA
(Elba Gran Hotel / Hotel Fuerte)110,00 € 120,00 € Book now
FRIGILIANA 90,00 € 90,00 € Book now
FUENGIROLA 45,00 € 50,00 € Book now
GAUCIN 145,00 € 155,00 € Book now
GIBRALTAR 150,00 € 160,00 € Book now
GRANADA 165,00 € 155,00 € Book now
GRANADA (SIERRA NEVADA) 215,00 € 215,00 € Book now
GUADALMINA 85,00 € 95,00 € Book now
HUELVA 365,00 € 365,00 € Book now
JAEN 255,00 € 255,00 € Book now
JEREZ DE LA FRONTERA 255,00 € 270,00 € Book now
LA HERRADURA 100,00 € 100,00 € Book now
LA LíNEA DE LA CONCEPCIÓN 145,00 € 155,00 € Book now
LA MAMOLA 175,00 € 175,00 € Book now
LOJA 110,00 € 110,00 € Book now
LUCENA 145,00 € 145,00 € Book now
MALAGA CENTER 35,00 € Taximeter... Book now
MALAGA BUS/TRAIN STATION 35,00 € Taximeter... Book now
MALAGA SEA PORT 40,00 € Taximeter... Book now
MANILVA 120,00 € 130,00 € Book now
MARBELLA (Center)
75,00 € 85,00 € Book now
MARBELLA
(Los Monteros / Rio Real)70,00 € 80,00 € Book now
MARBELLA
(Golden Mille / Nagueles)75,00 € 85,00 € Book now
MARBELLA
(La Quinta)85,00 € 95,00 € Book now
MARBELLA
(Villa Padierna Hotel)90,00 € 100,00 € Book now
MARO 85,00 € 85,00 € Book now
MIJAS PUEBLO 45,00 € 45,00 € Book now
MIJAS LAS LAGUNAS 45,00 € 45,00 € Book now
MOTRIL 130,00 € 130,00 € Book now
NERJA 85,00 € 80,00 € Book now
NUEVA ANDALUCIA 80,00 € 90,00 € Book now
PARQUE TECNOLOGICO 40,00 € 25,00 € Book now
PERIANA 100,00 € 100,00 € Book now
PUENTE GENIL 155,00 € 155,00 € Book now
PUERTO BANUS 80,00 € 90,00 € Book now
PUERTO DE LA DUQUESA 120,00 € 130,00 € Book now
PUERTO SANTA MARIA 270,00 € 280,00 € Book now
RINCON DE LA VICTORIA 50,00 € 40,00 € Book now
RONDA 125,00 € 125,00 € Book now
ROQUETAS DE MAR 250,00 € 250,00 € Book now
SABINILLAS 120,00 € 130,00 € Book now
SALOBREÑA 115,00 € 100,00 € Book now
SAN PEDRO DE ALCANTARA 85,00 € 95,00 € Book now
SAN ROQUE 135,00 € 145,00 € Book now
SANCTI PETRI / CHICLANA 250,00 € 265,00 € Book now
SEVILLA 255,00 € 250,00 € Book now
SOTOGRANDE 130,00 € 140,00 € Book now
TARIFA 185,00 € 195,00 € Book now
TORRE DEL MAR 60,00 € 55,00 € Book now
TORREMOLINOS 35,00 € 40,00 € Book now
TORREMUELLE 40,00 € 45,00 € Book now
TOLOX 65,00 € 65,00 € Book now
TORRENUEVA - MIJAS 50,00 € 60,00 € Book now
TORROX - COSTA 80,00 € 75,00 € Book now
VEJER DE LA FRONTERA 235,00 € 255,00 € Book now
VELEZ MALAGA 60,00 € 55,00 € Book now
VIÑUELA / PUENTE DON MANUEL 80,00 € 80,00 € Book now
VIÑUELA / LOS ROMANES 80,00 € 80,00 € Book now
WYNDHAM COSTA DEL SOL 50,00 € 60,00 € Book now
ZAGALETA 95,00 € 105,00 € Book now
ZAHARA DE LOS ATUNES 235,00 € 245,00 € Book now
| From or to... | Malaga Airport | Malaga Center | Book a MINIVAN |
|---|---|---|---|
| ADRA | 238,00 € | 238,00 € | Book now |
| ALCAIDESA | 175,00 € | 185,00 € | Book now |
| ALGARROBO-COSTA | 80,00 € | 80,00 € | Book now |
| ALGECIRAS | 185,00 € | 185,00 € | Book now |
| ALHAURIN DE LA TORRE | 40,00 € | 50,00 € | Book now |
| ALHAURIN EL GRANDE | 65,00 € | 65,00 € | Book now |
| ALMERIA | 325,00 € | 325,00 € | Book now |
| ALMERIMAR | 280,00 € | 280,00 € | Book now |
| ALMUÑECAR | 140,00 € | 135,00 € | Book now |
| ANTEQUERA | 90,00 € | 90,00 € | Book now |
| ARROYO DE LA MIEL | 45,00 € | 55,00 € | Book now |
| ATALAYA PARK | 115,00 € | 125,00 € | Book now |
| BARBATE | 300,00 € | 300,00 € | Book now |
| BENAHAVIS | 125,00 € | 135,00 € | Book now |
| BENAJARAFE | 70,00 € | 70,00 € | Book now |
| BENALMADENA - COSTA | 50,00 € | 60,00 € | Book now |
| BENALMADENA - PUEBLO | 55,00 € | 65,00 € | Book now |
| CABOPINO | 80,00 € | 90,00 € | Book now |
| CADIZ | 335,00 € | 350,00 € | Book now |
| CALA DE MIJAS | 75,00 € | 85,00 € | Book now |
| CALA DEL MORAL | 65,00 € | 45,00 € | Book now |
| CALAHONDA / MIRAFLORES | 80,00 € | 90,00 € | Book now |
| CALETA DE VELEZ | 80,00 € | 75,00 € | Book now |
| CAMINITO DEL REY | 125,00 € | 125,00 € | Book now |
| CAMPILLOS | 115,00 € | 115,00 € | Book now |
| CANCELADA | 120,00 € | 130,00 € | Book now |
| CARCHUNA | 170,00 € | 165,00 € | Book now |
| CASARES | 150,00 € | 155,00 € | Book now |
| CLUB LA COSTA | 65,00 € | 75,00 € | Book now |
| COMPETA | 125,00 € | 125,00 € | Book now |
| COIN | 85,00 € | 85,00 € | Book now |
| CONIL | 305,00 € | 320,00 € | Book now |
| CHICLANA DE LA FRONTERA | 305,00 € | 315,00 € | Book now |
| CORDOBA | 255,00 € | 255,00 € | Book now |
| ELVIRIA | 85,00 € | 95,00 € | Book now |
| ESTEPONA (City Center) | 130,00 € | 140,00 € | Book now |
| ESTEPONA (Marriot Playa Andaluza) | 115,00 € | 125,00 € | Book now |
| ESTEPONA (Elba Gran Hotel / Hotel Fuerte) | 140,00 € | 150,00 € | Book now |
| FRIGILIANA | 100,00 € | 100,00 € | Book now |
| FUENGIROLA | 60,00 € | 65,00 € | Book now |
| GAUCIN | 185,00 € | 185,00 € | Book now |
| GIBRALTAR (FRONTERA) | 185,00 € | 195,00 € | Book now |
| GRANADA (City Center) | 195,00 € | 195,00 € | Book now |
| GRANADA (SIERRA NEVADA) | 275,00 € | 275,00 € | Book now |
| GUADALMINA | 120,00 € | 130,00 € | Book now |
| HUELVA | 395,00 € | 395,00 € | Book now |
| JAEN | 325,00 € | 325,00 € | Book now |
| JEREZ DE LA FRONTERA | 295,00 € | 310,00 € | Book now |
| LA HERRADURA | 125,00 € | 125,00 € | Book now |
| LA LíNEA DE LA CONCEPCIÓN | 175,00 € | 185,00 € | Book now |
| LA MAMOLA | 185,00 € | 170,00 € | Book now |
| LOJA | 117,00 € | 107,00 € | Book now |
| LUCENA | 147,00 € | 140,00 € | Book now |
| MALAGA CENTER | 50,00 € | Taximeter... | Book now |
| MALAGA BUS/TRAIN STATION | 50,00 € | Taximeter... | Book now |
| MALAGA SEA PORT | 55,00 € | Taximeter... | Book now |
| MANILVA | 145,00 € | 155,00 € | Book now |
| MARBELLA (City Center) | 95,00 € | 105,00 € | Book now |
| MARBELLA (Los Monteros / Rio Real) | 90,00 € | 100,00 € | Book now |
| MARBELLA (Golden Mille / Nagueles) | 95,00 € | 105,00 € | Book now |
| MARBELLA (La Quinta) | 120,00 € | 125,00 € | Book now |
| MARBELLA (Villa Padierna Hotel) | 120,00 € | 125,00 € | Book now |
| MARO | 125,00 € | 115,00 € | Book now |
| MIJAS PUEBLO | 65,00 € | 75,00 € | Book now |
| MIJAS LAS LAGUNAS | 65,00 € | 75,00 € | Book now |
| MOTRIL | 175,00 € | 175,00 € | Book now |
| NERJA | 105,00 € | 95,00 € | Book now |
| NUEVA ANDALUCIA | 100,00 € | 110,00 € | Book now |
| PARQUE TECNOLOGICO | 55,00 € | 35,00 € | Book now |
| PERIANA | 175,00 € | 175,00 € | Book now |
| PUENTE GENIL | 285,00 € | 285,00 € | Book now |
| PUERTO BANUS | 100,00 € | 110,00 € | Book now |
| PUERTO DE LA DUQUESA | 145,00 € | 155,00 € | Book now |
| PUERTO SANTA MARIA | 320,00 € | 320,00 € | Book now |
| RINCON DE LA VICTORIA | 65,00 € | 65,00 € | Book now |
| RONDA | 165,00 € | 165,00 € | Book now |
| ROQUETAS DE MAR | 265,00 € | 265,00 € | Book now |
| SABINILLAS | 140,00 € | 145,00 € | Book now |
| SALOBREÑA | 135,00 € | 135,00 € | Book now |
| SAN PEDRO DE ALCANTARA | 105,00 € | 115,00 € | Book now |
| SAN ROQUE | 165,00 € | 175,00 € | Book now |
| SANTI PETRI/CHICLANA | 325,00 € | 335,00 € | Book now |
| SEVILLA | 325,00 € | 310,00 € | Book now |
| SOTOGRANDE | 175,00 € | 185,00 € | Book now |
| TARIFA | 245,00 € | 255,00 € | Book now |
| TORRE DEL MAR | 80,00 € | 80,00 € | Book now |
| TORREMOLINOS | 45,00 € | 55,00 € | Book now |
| TORREMUELLE | 55,00 € | 65,00 € | Book now |
| TOLOX | 95,00 € | 95,00 € | Book now |
| TORRENUEVA - MIJAS | 70,00 € | 80,00 € | Book now |
| TORROX - COSTA | 95,00 € | 90,00 € | Book now |
| VEJER DE LA FRONTERA | 275,00 € | 275,00 € | Book now |
| VELEZ MALAGA | 80,00 € | 75,00 € | Book now |
| VIÑUELA / PUENTE DON MANUEL | 110,00 € | 100,00 € | Book now |
| VIÑUELA / LOS ROMANES | 110,00 € | 100,00 € | Book now |
| WYNDHAM COSTA DEL SOL | 65,00 € | 75,00 € | Book now |
| ZAGALETA | 125,00 € | 135,00 € | Book now |
| ZAHARA DE LOS ATUNES | 255,00 € | 265,00 € | Book now |
If you can’t find your destination, please contact us and we’ll answer in minutes.
CONTACT
![]()
“Excellent service, everything was perfect, no extra or hidden charges, the prices published on the website are honoured and the facebook promotion was also added to the already cheap fare. Apart from being the cheapest taxis in Málaga, the car was good and the driver very polite and also very professional. I do recommend Cheap Taxi Málaga to anyone, very reliable service. Servicio excelente, todo perfecto y sin extras ni cargos ocultos, los precios publicados en la página web son los los que te cobran, la promoción de facebook también fue añadida al precio final que por si mismo ya es más barato. Además de ser los taxis más baratos de Málaga, el coche era casi nuevo y el conductor muy amable y muy profesional. Yo recomiendo Cheap Taxi Málaga, un servicio de confianza. “
![]()
” I booked Ruben to collect my son and take him to Benahavis. Very prompt, polite and efficient service. I highly recommend. “
![]()
“Muy buen servicio,puntualidad
![]()
First experience with them.. and I don’t think will be the last! Great experience, always on time, excellent and kindly staff! Highly highly recommended to all, great work Cheap Taxi Malaga, keep it up!!

CLICK & GET QUOTE - WHATSAPP!