From or to... Malaga Airport Malaga Center Book a TAXI
ADRA 170,00 € 170,00 € Book now
ALCAIDESA 135,00 € 150,00 € Book now
ALGARROBO-COSTA 60,00 € 55,00 € Book now
ALGECIRAS 150,00 € 165,00 € Book now
ALHAURIN DE LA TORRE 30,00 € 40,00 € Book now
ALHAURIN EL GRANDE 45,00 € 60,00 € Book now
ALMERIA 250,00 € 250,00 Book now
ALMERIMAR 220,00 € 220,00 € Book now
ALMUÑECAR 105,00 € 95,00 € Book now
ANTEQUERA 70,00 € 70,00 € Book now
ARROYO DE LA MIEL 30,00 € 40,00 € Book now
ATALAYA PARK 85,00 € 95,00 € Book now
BARBATE 240,00 € 250,00 € Book now
BENAHAVIS 85,00 € 95,00 € Book now
BENAJARAFE 45,00 € 40,00 € Book now
BENALMADENA - COSTA 35,00 € 45,00 € Book now
BENALMADENA - PUEBLO 35,00 € 45,00 € Book now
CABOPINO 55,00 € 65,00 € Book now
CADIZ 270,00 € 280,00 € Book now
CALA DE MIJAS 45,00 € 45,00 € Book now
CALA DEL MORAL 40,00 € 30,00 € Book now
CALAHONDA / MIRAFLORES 50,00 € 60,00 € Book now
CALETA DE VELEZ 60,00 € 55,00 € Book now
CAMINITO DEL REY 80,00 € 75,00 € Book now
CAMPILLOS 90,00 € 90,00 € Book now
CANCELADA 80,00 € 90,00 € Book now
CARCHUNA 130,00 € 130,00 € Book now
CASARES 115,00 € 125,00 € Book now
CLUB LA COSTA 45,00 € 60,00 € Book now
COMPETA 80,00 € 80,00 € Book now
COIN 50,00 € 50,00 € Book now
CONIL 245,00 € 255,00 € Book now
CHICLANA DE LA FRONTERA 245,00 € 260,00 € Book now
CORDOBA 180,00 € 195,00 € Book now
ELVIRIA 55,00 € 65,00 € Book now
ESTEPONA (CENTER) 95,00 € 105,00 € Book now
ESTEPONA
(Marriot Playa Andaluza)80,00 € 90,00 € Book now
ESTEPONA
(Elba Gran Hotel / Hotel Fuerte)105,00 € 115,00 € Book now
FRIGILIANA 85,00 € 85,00 € Book now
FUENGIROLA 40,00 € 45,00 € Book now
GAUCIN 140,00 € 150,00 € Book now
GIBRALTAR 140,00 € 150,00 € Book now
GRANADA 150,00 € 150,00 € Book now
GRANADA (SIERRA NEVADA) 195,00 € 195,00 € Book now
GUADALMINA 80,00 € 90,00 € Book now
HUELVA 360,00 € 360,00 € Book now
JAEN 250,00 € 250,00 € Book now
JEREZ DE LA FRONTERA 250,00 € 265,00 € Book now
LA HERRADURA 95,00 € 95,00 € Book now
LA LÃNEA DE LA CONCEPCIÓN 140,00 € 150,00 € Book now
LA MAMOLA 170,00 € 170,00 € Book now
LOJA 105,00 € 105,00 € Book now
LUCENA 140,00 € 140,00 € Book now
MALAGA CENTER 30,00 € Taximeter... Book now
MALAGA BUS/TRAIN STATION 30,00 € Taximeter... Book now
MALAGA SEA PORT 35,00 € Taximeter... Book now
MANILVA 115,00 € 125,00 € Book now
MARBELLA (Center)
70,00 € 80,00 € Book now
MARBELLA
(Los Monteros / Rio Real)65,00 € 75,00 € Book now
MARBELLA
(Golden Mille / Nagueles)70,00 € 80,00 € Book now
MARBELLA
(La Quinta)80,00 € 90,00 € Book now
MARBELLA
(Villa Padierna Hotel)85,00 € 95,00 € Book now
MARO 80,00 € 80,00 € Book now
MIJAS PUEBLO 40,00 € 40,00 € Book now
MIJAS LAS LAGUNAS 40,00 € 40,00 € Book now
MOTRIL 125,00 € 125,00 € Book now
NERJA 80,00 € 75,00 € Book now
NUEVA ANDALUCIA 75,00 € 85,00 € Book now
PARQUE TECNOLOGICO 35,00 € 20,00 € Book now
PERIANA 95,00 € 95,00 € Book now
PUENTE GENIL 150,00 € 150,00 € Book now
PUERTO BANUS 75,00 € 85,00 € Book now
PUERTO DE LA DUQUESA 115,00 € 125,00 € Book now
PUERTO SANTA MARIA 265,00 € 275,00 € Book now
RINCON DE LA VICTORIA 45,00 € 35,00 € Book now
RONDA 120,00 € 120,00 € Book now
ROQUETAS DE MAR 245,00 € 245,00 € Book now
SABINILLAS 115,00 € 125,00 € Book now
SALOBREÑA 110,00 € 95,00 € Book now
SAN PEDRO DE ALCANTARA 80,00 € 90,00 € Book now
SAN ROQUE 130,00 € 140,00 € Book now
SANCTI PETRI / CHICLANA 245,00 € 260,00 € Book now
SEVILLA 250,00 € 245,00 € Book now
SOTOGRANDE 125,00 € 135,00 € Book now
TARIFA 180,00 € 190,00 € Book now
TORRE DEL MAR 55,00 € 50,00 € Book now
TORREMOLINOS 30,00 € 35,00 € Book now
TORREMUELLE 35,00 € 40,00 € Book now
TOLOX 60,00 € 60,00 € Book now
TORRENUEVA - MIJAS 45,00 € 55,00 € Book now
TORROX - COSTA 75,00 € 70,00 € Book now
VEJER DE LA FRONTERA 230,00 € 250,00 € Book now
VELEZ MALAGA 55,00€ 50,00€ Book now
VIÑUELA / PUENTE DON MANUEL 75,00 € 75,00 € Book now
VIÑUELA / LOS ROMANES 75,00 € 75,00 € Book now
ZAGALETA 90,00 € 100,00 € Book now
ZAHARA DE LOS ATUNES 230,00 € 240,00 € Book now
From or to... | Malaga Airport | Malaga Center | Book a MINIVAN |
---|---|---|---|
ADRA | 233,00 € | 233,00 € | Book now |
ALCAIDESA | 170,00 € | 180,00 € | Book now |
ALGARROBO-COSTA | 75,00 € | 75,00 € | Book now |
ALGECIRAS | 180,00 € | 180,00 € | Book now |
ALHAURIN DE LA TORRE | 35,00 € | 45,00 € | Book now |
ALHAURIN EL GRANDE | 60,00 € | 60,00 € | Book now |
ALMERIA | 320,00 € | 320,00 € | Book now |
ALMERIMAR | 275,00 € | 275,00 € | Book now |
ALMUÑECAR | 135,00 € | 130,00 € | Book now |
ANTEQUERA | 85,00 € | 85,00 € | Book now |
ARROYO DE LA MIEL | 40,00 € | 50,00 € | Book now |
ATALAYA PARK | 110,00 € | 120,00 € | Book now |
BARBATE | 295,00 € | 295,00 € | Book now |
BENAHAVIS | 120,00 € | 130,00 € | Book now |
BENAJARAFE | 65,00 € | 65,00 € | Book now |
BENALMADENA - COSTA | 45,00 € | 55,00 € | Book now |
BENALMADENA - PUEBLO | 50,00 € | 60,00 € | Book now |
CABOPINO | 75,00 € | 85,00 € | Book now |
CADIZ | 330,00 € | 345,00 € | Book now |
CALA DE MIJAS | 70,00 € | 80,00 € | Book now |
CALA DEL MORAL | 60,00 € | 40,00 € | Book now |
CALAHONDA / MIRAFLORES | 75,00 € | 85,00 € | Book now |
CALETA DE VELEZ | 75,00 € | 70,00 € | Book now |
CAMINITO DEL REY | 120,00 € | 120,00 € | Book now |
CAMPILLOS | 110,00 € | 110,00 € | Book now |
CANCELADA | 115,00 € | 125,00 € | Book now |
CARCHUNA | 165,00 € | 160,00 € | Book now |
CASARES | 145,00 € | 150,00 € | Book now |
CLUB LA COSTA | 60,00 € | 70,00 € | Book now |
COMPETA | 120,00 € | 120,00 € | Book now |
COIN | 80,00 € | 80,00 € | Book now |
CONIL | 300,00 € | 315,00 € | Book now |
CHICLANA DE LA FRONTERA | 300,00 € | 310,00 € | Book now |
CORDOBA | 250,00 € | 250,00 € | Book now |
ELVIRIA | 80,00 € | 90,00 € | Book now |
ESTEPONA (City Center) | 125,00 € | 135,00 € | Book now |
ESTEPONA (Marriot Playa Andaluza) | 110,00 € | 120,00 € | Book now |
ESTEPONA (Elba Gran Hotel / Hotel Fuerte) | 135,00 € | 145,00 € | Book now |
FRIGILIANA | 95,00 € | 95,00 € | Book now |
FUENGIROLA | 55,00 € | 60,00 € | Book now |
GAUCIN | 180,00 € | 180,00 € | Book now |
GIBRALTAR (FRONTERA) | 180,00 € | 190,00 € | Book now |
GRANADA (City Center) | 180,00 € | 180,00 € | Book now |
GRANADA (SIERRA NEVADA) | 240,00 € | 240,00 € | Book now |
GUADALMINA | 115,00 € | 125,00 € | Book now |
HUELVA | 390,00 € | 390,00 € | Book now |
JAEN | 320,00 € | 320,00 € | Book now |
JEREZ DE LA FRONTERA | 290,00 € | 305,00 € | Book now |
LA HERRADURA | 120,00 € | 120,00 € | Book now |
LA LÃNEA DE LA CONCEPCIÓN | 170,00 € | 180,00 € | Book now |
LA MAMOLA | 180,00 € | 165,00 € | Book now |
LOJA | 112,00 € | 102,00 € | Book now |
LUCENA | 142,00 € | 135,00 € | Book now |
MALAGA CENTER | 45,00 € | Taximeter... | Book now |
MALAGA BUS/TRAIN STATION | 45,00 € | Taximeter... | Book now |
MALAGA SEA PORT | 50,00 € | Taximeter... | Book now |
MANILVA | 135,00 € | 140,00 € | Book now |
MARBELLA (City Center) | 90,00 € | 100,00 € | Book now |
MARBELLA (Los Monteros / Rio Real) | 85,00 € | 95,00 € | Book now |
MARBELLA (Golden Mille / Nagueles) | 90,00 € | 100,00 € | Book now |
MARBELLA (La Quinta) | 115,00 € | 120,00 € | Book now |
MARBELLA (Villa Padierna Hotel) | 115,00 € | 120,00 € | Book now |
MARO | 120,00 € | 110,00 € | Book now |
MIJAS PUEBLO | 60,00 € | 70,00 € | Book now |
MIJAS LAS LAGUNAS | 60,00 € | 70,00 € | Book now |
MOTRIL | 170,00 € | 170,00 € | Book now |
NERJA | 95,00 € | 90,00 € | Book now |
NUEVA ANDALUCIA | 95,00 € | 105,00 € | Book now |
PARQUE TECNOLOGICO | 35,00 € | 30,00 € | Book now |
PERIANA | 170,00 € | 170,00 € | Book now |
PUENTE GENIL | 280,00 € | 280,00 € | Book now |
PUERTO BANUS | 95,00 € | 105,00 € | Book now |
PUERTO DE LA DUQUESA | 140,00 € | 150,00 € | Book now |
PUERTO SANTA MARIA | 315,00 € | 315,00 € | Book now |
RINCON DE LA VICTORIA | 60,00 € | 60,00 € | Book now |
RONDA | 160,00 € | 160,00 € | Book now |
ROQUETAS DE MAR | 260,00 € | 260,00 € | Book now |
SABINILLAS | 130,00 € | 140,00 € | Book now |
SALOBREÑA | 130,00 € | 130,00 € | Book now |
SAN PEDRO DE ALCANTARA | 100,00 € | 110,00 € | Book now |
SAN ROQUE | 160,00 € | 170,00 € | Book now |
SANTI PETRI/CHICLANA | 320,00 € | 330,00 € | Book now |
SEVILLA | 320,00 € | 305,00 € | Book now |
SOTOGRANDE | 170,00 € | 180,00 € | Book now |
TARIFA | 220,00 € | 230,00 € | Book now |
TORRE DEL MAR | 75,00 € | 75,00 € | Book now |
TORREMOLINOS | 40,00 € | 50,00 € | Book now |
TORREMUELLE | 50,00 € | 60,00 € | Book now |
TOLOX | 90,00 € | 90,00 € | Book now |
TORRENUEVA - MIJAS | 65,00 € | 75,00 € | Book now |
TORROX - COSTA | 90,00 € | 85,00 € | Book now |
VEJER DE LA FRONTERA | 270,00 € | 270,00 € | Book now |
VELEZ MALAGA | 75,00€ | 70,00€ | Book now |
VIÑUELA / PUENTE DON MANUEL | 105,00 € | 95,00 € | Book now |
VIÑUELA / LOS ROMANES | 105,00 € | 95,00 € | Book now |
ZAGALETA | 120,00 € | 130,00 € | Book now |
ZAHARA DE LOS ATUNES | 250,00 € | 260,00 € | Book now |
If you can’t find your destination, please contact us and we’ll answer in minutes.
CONTACT
“Excellent service, everything was perfect, no extra or hidden charges, the prices published on the website are honoured and the facebook promotion was also added to the already cheap fare. Apart from being the cheapest taxis in Málaga, the car was good and the driver very polite and also very professional. I do recommend Cheap Taxi Málaga to anyone, very reliable service. Servicio excelente, todo perfecto y sin extras ni cargos ocultos, los precios publicados en la página web son los los que te cobran, la promoción de facebook también fue añadida al precio final que por si mismo ya es más barato. Además de ser los taxis más baratos de Málaga, el coche era casi nuevo y el conductor muy amable y muy profesional. Yo recomiendo Cheap Taxi Málaga, un servicio de confianza. “
” I booked Ruben to collect my son and take him to Benahavis. Very prompt, polite and efficient service. I highly recommend. “
“Muy buen servicio,puntualidad
First experience with them.. and I don’t think will be the last! Great experience, always on time, excellent and kindly staff! Highly highly recommended to all, great work Cheap Taxi Malaga, keep it up!!